我要收藏
取消收藏
【公告】县市驾校排名(2025.05)
青岛政务网 发布日期 : 2025-05-30
字体大小: 打印


                                 县市驾校排名情况(5月份)
序号 驾校名称 科目一 科目二 科目三 安全文明 综合比例
1 开发区正友 93.75% 91.34% 89.88% 97.24% 88.61%
2 开发区领航 92.89% 85.77% 91.42% 94.88% 84.60%
3 莱西顺通 93.75% 88.10% 78.05% 96.15% 81.08%%
4 开发区顺达 88.79% 85.80% 85.22% 96.24% 78.51%
5 胶州昊运行 86.81% 88.89% 88.10% 94.29% 78.50%
6 莱西顺平 88.24% 83.15% 87.23% 95.24% 78.19%
7 即墨君威 100.00% 75.00% 75.00% 100.00% 75.00%
8 黄岛海新 87.57% 80.31% 84.30% 96.39% 74.31%
9 开发区国泰 85.59% 79.63% 87.12% 95.19% 73.38%
10 黄岛鲁港 88.12% 79.28% 78.10% 97.09% 71.69%
11 即墨顺美 100.00% 100.00% 72.73% 80.00% 71.37%
12 黄岛明梓 86.67% 70.59% 89.29% 100.00% 70.94%
13 开发区海元 89.47% 79.49% 77.78% 92.11% 69.64%
14 胶州柘跃 100.00% 75.00% 62.50% 100.00% 68.75%
15 黄岛优学 79.14% 81.93% 86.84% 94.53% 67.39%
16 黄岛吉安 93.33% 73.08% 65.62% 100.00% 67.35%
17 开发区鲁科 82.54% 82.91% 83.72% 92.16% 67.32%
18 黄岛宏鑫 84.00% 81.82% 76.69% 94.32% 67.26%
19 即墨途畅 81.48% 81.94% 80.23% 94.12% 66.09%
20 即墨众航 84.38% 73.91% 77.78% 100.00% 64.85%
21 黄岛共安 77.42% 87.69% 77.78% 97.50% 64.74%
22 胶州五月花 77.88% 76.60% 88.33% 97.92% 64.47%
23 黄岛融发 82.17% 77.36% 84.93% 91.04% 64.15%
24 即墨军盛 86.91% 67.58% 78.32% 96.03% 63.95%
25 黄岛万顺达 87.95% 77.38% 76.12% 90.91% 63.75%
26 即墨鲁御 79.43% 84.62% 74.49% 95.29% 63.56%
27 莱西鑫兴通 79.32% 90.13% 80.15% 89.68% 63.14%
28 黄岛铭安 86.79% 68.75% 75.00% 100.00% 62.88%
29 即墨海路通 75.76% 81.82% 86.11% 93.55% 61.97%
30 黄岛君安 78.95% 86.79% 76.32% 92.73% 61.56%
31 黄岛德发 85.96% 86.89% 68.00% 88.57% 60.45%
32 即墨永昌 83.58% 66.67% 79.80% 94.74% 60.24%
33 黄岛途安 81.08% 70.59% 77.78% 100.00% 60.19%
34 即墨大增 76.11% 80.46% 77.91% 96.37% 60.19%
35 黄岛鑫正通 81.03% 75.34% 80.39% 91.89% 59.87%
36 胶州超顺 82.18% 75.37% 72.54% 93.48% 58.96%
37 莱西骏德 79.01% 83.33% 78.57% 89.80% 58.95%
38 莱西神龙华腾 76.60% 89.13% 66.67% 100.00% 58.90%
39 胶州红运 85.53% 66.67% 72.81% 94.96% 58.74%
40 莱西运安 72.87% 87.91% 77.55% 94.64% 58.73%
41 胶州腾兴 90.62% 73.86% 65.82% 88.89% 57.84%
42 黄岛海斌顺 77.11% 76.27% 74.24% 100.00% 57.26%
43 平度华森 81.87% 74.70% 67.73% 95.20% 57.22%
44 即墨海来福 79.20% 67.71% 85.19% 91.14% 56.45%
45 平度润泽天桥 77.45% 72.18% 78.65% 93.33% 55.42%
46 胶州鑫飞扬 80.49% 70.97% 69.81% 96.77% 55.39%
47 即墨青盛 81.25% 68.48% 70.13% 97.44% 55.31%
48 胶州桐安 81.82% 81.25% 75.00% 86.67% 55.13%
49 胶州安信达 82.09% 72.15% 75.00% 89.29% 54.58%
50 开发区港湾 80.26% 82.83% 65.66% 89.71% 53.25%
51 平度富润天桥 75.24% 75.00% 73.39% 94.51% 53.20%
52 莱西顺通驾校 80% 76.92% 58.82% 100% 52.87%
53 莱西路安 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%
54 胶州新元 80.59% 66.03% 71.91% 91.91% 49.97%
55 即墨林成 77.97% 64.58% 76.47% 92.86% 49.53%
56 黄岛宇海 76.24% 73.08% 62.63% 98.61% 48.86%
57 胶州单元格 80.30% 68.24% 64.00% 92.31% 48.12%
58 胶州恒祥通 74.07% 70.37% 69.49% 94.29% 47.93%
59 平度华盛 77.42% 65.91% 64.58% 97.06% 47.25%
60 开发区奥瀚 83.33% 56.25% 72.09% 90.00% 47.17%
61 平度德润天桥 77.32% 68.57% 65.00% 93.22% 46.79%
62 平度新东方 75.95% 61.35% 73.50% 94.76% 46.43%
63 平度平西辛安 100.00% 50.00% 100.00% 66.67% 46.00%
64 平度平运 70.75% 72.25% 69.11% 98.36% 45.68%
65 即墨君峰 80.70% 57.14% 84.00% 85.00% 45.57%
66 黄岛人和 69.14% 72.28% 70.77% 96.55% 45.53%
67 黄岛华安 65.00% 81.48% 69.23% 96.00% 45.36%
68 胶州鑫屹 72.60% 68.60% 67.42% 98.00% 45.01%
69 胶州贺翔 77.46% 64.96% 67.83% 90.36% 43.40%
70 即墨青沂 80.36% 71.43% 72.00% 81.25% 42.72%
71 黄岛全越 75.71% 67.53% 65.22% 91.18% 42.38%
72 即墨海斌盛通 70.93% 74.03% 72.31% 89.36% 42.17%
73 即墨英信 73.33% 65.12% 68.94% 92.66% 42.03%
74 平度德信 68.09% 72.09% 64.41% 100.00% 41.25%
75 即墨冠霖 73.08% 68.52% 68.42% 89.66% 40.47%
76 即墨平安 68.57% 59.65% 75.00% 97.14% 40.33%
77 即墨德源 74.44% 67.86% 75.00% 84.85% 39.43%
78 胶州大运 67.31% 63.04% 72.11% 94.19% 38.58%
79 胶州鸿锦 68.97% 75.00% 52.94% 100.00% 36.97%
80 胶州鲁通达 68.18% 74.07% 67.86% 88.57% 36.97%
81 平度慧泽天桥 61.54% 71.43% 65.38% 96.00% 34.41%
82 胶州乐驭顺 68.89% 66.28% 59.78% 89.47% 30.03%
83 即墨信德 65.22% 71.43% 87.50% 72.73% 26.47%
84 胶州恒程 77.03% 63.83% 65.00% 71.43% 22.42%
85 黄岛简单 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
86 胶州瑞祥 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%




统计日期:2025年4月16日至2025年5月15日


扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map