
政务全搜索
高级搜索
根据《2025年青岛市市属事业单位公开遴选工作人员公告》和《2025年青岛市行政审批服务局所属事业单位公开遴选工作人员面试方案》的有关要求,现对公开遴选总成绩和进入考察范围人选予以公示。进入考察范围人选为“是否进入考察范围”栏标注为“Y”的人员。
青岛市行政审批服务局
2025年5月27日
青岛市行政审批服务局所属事业单位公开遴选总成绩和进入考察范围人选名单
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察范围 |
综合文字 | 202504260108 | 75.25 | 88.00 | 82.90 | Y |
综合文字 | 202504260719 | 80.50 | 82.80 | 81.88 | |
综合文字 | 202504260502 | 68.50 | 79.40 | 75.04 | |
综合服务 | 202504260407 | 71.00 | 88.70 | 81.62 | Y |
综合服务 | 202504260112 | 77.25 | 82.70 | 80.52 | |
综合服务 | 202504260524 | 71.75 | 81.60 | 77.66 |
扫一扫在手机打开当前页